网站版权
发布时间:2020-02-13 00:00:00
T42高性能多任务卧式CNC车削中心
产品描述
Hardinge公司的T系列车削中心设定了高性能、高精密车削的新标准,将您的工件质量和制造能力带到一个全新的高度。 该新机型的设计超乎您的想象,是两轴高精密、结构精巧、一次装夹成型的复杂多任务应用的不二选择高性能型和超精密型机床都采用了最主流的特性进行了预先配置,让您可以轻松的选择正确的机床和精度等级,以最有效、最精确、最经济的方式来生产您的零件。同样的它是一个由最优秀的工程设计经验、高精度的制造水准、高品质的外购部件、复杂的软件二次开发和全面而严格的测试、Hardinge公司全球知识整合的保证、生产最复杂工件的经验、业内闻名的工艺流程组合的有机整体。所有新型的SUPER-PRECISION T系列车削中心将完全超乎您的预期,它可以实现优异的加工精度--0.25μm的工件圆度和Ra0.15的表面粗糙度,T系列是市场上最精密的车削中心。有了这些优异的配置,可以取代您昂贵的二次精加工工序,从而减少成本和工件的流程。
其特点还包括:
◆ 独特的A2-5 16C夹头型主轴提供了优异的工件圆度和表面粗糙度。
◆ 冷却机使机床主轴保持更好的热稳定性。
◆ 拥有业内最可靠的机电和驱动系统。
◆ 拥有独特的Y轴提供了优异的工件精度。
◆ E轴使分度的能力机床拥有最优化的进度和刚性。
◆ 在最大程度上解决了床身的扭曲和热变形,适于绝大数工件的精度要求。
◆ BMT-45型刀塔有16刀位和12刀位
T42 | |
主轴结构 | A2-5/16C |
卡盘尺寸mm | 6"(150) |
回转直径mm | 685.8 |
加工能力 | |
最大棒料通过能力mm | 42 |
最大车削直径(BMT-45)mm | 226.3 |
最大车削直径(Block Type)mm | 315 |
最大车削长度(使用尾座和6" 卡盘)mm | 258.8 |
最大车削长度(使用尾座和16C弹簧夹头)mm | 368 |
主轴 | |
最高转速rpm | 6000 |
最大功率(30分钟连续)kW | 11 |
最大扭距(30分钟连续)Nm | 101.7 |
基本转速rpm | 1100 |
主轴鼻端型式 | A2-5/16C |
卡盘规格(机床不包括卡盘)mm | 6"(150) |
主轴内径(不是棒料通过能力)mm | 48 |
主轴中心距地面高度mm | 1066.8 |
主轴中心到操作者距离mm | 406.4 |
主轴定向(选配)degree | 1 |
拉杆形式 | 液压 |
副主轴 | |
最高转速rpm | 6000 |
最大功率(30分钟连续)kW | 11 |
最大扭距(30分钟连续)Nm | 101.7 |
基本转速rpm | 1100 |
主轴鼻端型式 | A2-5/16C |
卡盘规格(机床不包括卡盘)mm | 6"(150) |
16C弹簧夹头的最大夹持能力 | 42 |
主轴内径(不是棒料通过能力)mm | 48 |
主轴中心距地面高度mm | 1066.8 |
主轴中心到操作者距离mm | 406.4 |
主轴定向(选配)degree | 1 |
拉杆形式 | 气动 |
最大行程mm | 406.4 |
最大进给速率m/min | 30.5 |
副主轴到主轴端面的最大距离mm | 419.1 |
副主轴到主轴端面的最小距离mm | 12.7 |
行程进给速率 | |
X轴最大行程mm | 161.8 |
Z轴最大行程mm | 406.4 |
Y轴最大行程mm(+57.15mm-25.40mm) | 82.55 |
X轴连续推力N | 7.54 |
Z轴连续推力N | 6.672 |
Y轴连续推力N | 4.893 |
X轴快移速率m/min | 24 |
Z轴快移速率m/min | 30.5 |
Y轴快移速率m/min | 6 |
Hardinge BMT-45型动力刀塔 | |
BMT-45型双向 | 16刀位和半位分度 |
方刀柄mm | 20 |
圆刀柄mm | 32 |
分度时间(旋转/包括夹紧和松开动作)/s | 0.35 |
使用ER 25弹簧夹头时刀柄直径mm | 1到16 |
动力刀具功率(15分钟连续)kW | 3.7 |
动力刀具扭距(15分钟连续)Nm | 33 |
动力刀具最高转速rpm | 8000 |
Hardinge T型刀塔 | |
T型双向 | 12刀位 |
方刀柄mm | 20 |
圆刀柄mm | 32 |
分度时间(旋转/包括夹紧和松开动作)/s | 0.35 |
伺服驱动尾座 | |
莫式锥度(无套筒伸缩) | MT #4 |
最大顶持长度mm | 419.1 |
尾座最大行程mm | 406.4 |
最大进给速率m/min | 30.5 |
最小顶紧力kN | 0.5 |
最大顶紧力kN | 6.7 |
冷却系统 | |
冷却水箱容量L | 208 |
最大压力bar | 12.9 |
冷却液流量L/min | 25.48 |
过刀塔高压冷却(选项)bar | 68.95 |
高性能机型精度 | |
零件表面粗超度 | Ra0.30 |
各轴重复性μm | 1.27 |
编程精度(非SP型)mm | 0.001 |
刀塔分度重要性μm | 1.52 |
SUPER-PRECISION(超精密)机型精度 | |
工件表面粗超度 | Ra0.15 |
各轴重复性μm | 0.76 |
工件连续加工精度(直径尺寸变化总量)μm | 3 |
刀塔分度重要性μm | 1.52 |
工件圆度μm | 0.25 |
编程精度mm | 0.0001 |
电源需求(MSY配置) | |
最大功率Kva | 81.5 |
最高电压/最大满载电流 | 460volt/102.4FLA |
相序/频率Hz | 3相/50-60 Hz |
其它 | |
机床润滑型式 | 油脂 |
机床通讯接口 | RS-232-C,内嵌式以太网 |
机床长(不包含屑器)、 宽、 高mm | 2489.2×2121×2089 |
机床重量kg | 5175 |
机床运输重量kg | 5987 |
气源要求 | 4.8-6.2 bar |
上一个
无
扫一扫
公司始终以“用户至上,信誉第一”为宗旨,并有良好的售后跟踪服务,赢得了用户的信赖。多年来,我们为东三省的大中型企业进行了技术改造项目及设备配套。
版权所有 77779193永利集团 辽ICP备05006855号 网站建设 中企动力 沈阳