网站版权
发布时间:2020-02-13 00:00:00
Kel-Vera
产品描述
技术参数 | Universal | Universal for Flanged Parts(URF) | Production | |
主要性能 | ||||
CNC控制系统 | GRINDpluslT/ge fanuc310is | |||
两顶尖距 | mm | 400 | ||
带上工作台的中心高 | mm | 175 | ||
不带上工作台的中心高 | mm | 250 | 175 | |
电源 | 3×400V/50Hz/3×460V/60Hz | |||
动力需求 | A 35-80 | |||
安装空间尺寸/长×宽 | mm | 2700×2100 | ||
工件重量 | ||||
两顶加工工件重量 | kg | 150(250) | 150(250) | 150(250) |
卡盘夹持负载 | Nm | 60(320) | 320 | 60(320) |
行程 | mm | 600 | ||
快移速度 | m/min | 30 | ||
分辨率 | um | 0.1 | ||
上工作台 | ||||
上工作台回转角度 | Grad | 9 | ||
横向导轨X轴 | ||||
行程 | mm | 350 | ||
快速移动 | m/min | 15 | ||
分辨率 | um | 0.1 | ||
砂轮架回转 | ||||
回转角度 | Grad | 240 | 240 | 0/30 |
B轴分辨率 | sec. | 0.1 | 0.1 | |
砂轮架 | ||||
砂轮架规格 | Universal / Diagonal /Tandem | Production | ||
电机功率 | kw | 10 | 15/20 | |
砂轮线速度 | m/s | 45 | 〈80 | |
砂轮尺寸 | mm | 400/500 | 500/600 | |
标准头架 | ||||
转速 | min-1 | 1-800 | ||
驱动扭距 | Nm | 60 | ||
主轴外锥/内锥 | MK5/ASA5 | |||
基座 | Fix/ adjustment /Micro-adjustment | |||
尾架 | ||||
内锥 | MK4 | |||
套筒行程 | mm | 50 | ||
基座 | Fix/ Micro-adjustment | |||
上工作台安装尺寸 | ||||
工作台面安装副件 | mm | 195*1100 | ||
下工作台导规安装尺寸 | ||||
工作台面安装副件 | mm | 195*1300 | ||
前侧工作台 | mm | 90*1300 | ||
Clamping area cross slide | ||||
Support on cross-slide | mm | 430 |
上一个
无
下一个
无
扫一扫
公司始终以“用户至上,信誉第一”为宗旨,并有良好的售后跟踪服务,赢得了用户的信赖。多年来,我们为东三省的大中型企业进行了技术改造项目及设备配套。
版权所有 77779193永利集团 辽ICP备05006855号 网站建设 中企动力 沈阳